Savings Accounts Rates
Share Savings
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| REGULAR SHARE (Savings) | 0.010% | 0.0100% |
Checking
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| SHARE DRAFT (Checking) | 0.005% | 0.0050% |
Club Motion
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| CLUB MOTION (Holiday, Vacation, ME) | 1.550% | 1.5610% |
IRA
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| IRA | 1.750% | 1.7640% |
Money Market
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| MONEY MARKET (Tier II; $2,501 – $50,000) | 1.250% | 1.2570% |
| MONEY MARKET (Tier III; $50,000+) | 1.650% | 1.6630% |
Share Certificates
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| 3-5 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.150% | 2.1710% |
| 6-11 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.350% | 2.3750% |
| 12-17 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.750% | 2.7850% |
| 18-23 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.500% | 2.5290% |
| 24-35 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.050% | 2.0690% |
| 36-47 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.950% | 1.9680% |
| 48-59 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.850% | 1.8660% |
| 60 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.750% | 1.7650% |
IRA Share Certificates
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| 6-11 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.650% | 2.6820% |
| 12-17 MONTH SHARE CERTIFICATE | 3.000% | 3.0420% |
| 18-23 MONTH SHARE CERTIFICATE | 3.150% | 3.1960% |
| 24-35 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.750% | 2.7850% |
| 36-47 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.350% | 2.3750% |
| 48-59 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.150% | 2.1710% |
| 60 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.050% | 2.0690% |
1APY = Annual Percentage Yield
Fees could reduce earnings on account. Rates subject to change at any time.
Go to main navigation