Savings Accounts Rates
Share Savings
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| REGULAR SHARE (Savings) | 0.010% | 0.0100% |
Checking
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| SHARE DRAFT (Checking) | 0.005% | 0.0050% |
Club Motion
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| CLUB MOTION (Holiday, Vacation, ME) | 1.250% | 1.2570% |
IRA
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| IRA | 1.500% | 1.5100% |
Money Market
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| MONEY MARKET (Tier II; $2,501 – $50,000) | 1.050% | 1.0550% |
| MONEY MARKET (Tier III; $50,000+) | 1.300% | 1.3080% |
Share Certificates
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| 3-5 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.950% | 1.9680% |
| 6-11 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.150% | 2.1710% |
| 12-17 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.550% | 2.5800% |
| 18-23 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.300% | 2.3240% |
| 24-35 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.950% | 1.9680% |
| 36-47 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.850% | 1.8660% |
| 48-59 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.750% | 1.7640% |
| 60 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.650% | 1.6630% |
IRA Share Certificates
| Product | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| 6-11 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.450% | 2.4780% |
| 12-17 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.800% | 2.8360% |
| 18-23 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.950% | 2.9900% |
| 24-35 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.550% | 2.5800% |
| 36-47 MONTH SHARE CERTIFICATE | 2.150% | 2.1710% |
| 48-59 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.950% | 1.9680% |
| 60 MONTH SHARE CERTIFICATE | 1.850% | 1.8660% |
1APY = Annual Percentage Yield
Fees could reduce earnings on account. Rates subject to change at any time.
Go to main navigation